華東師范大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
作者:留學(xué)申請(qǐng)時(shí)間:2024-04-09 22:29:29 23746 次
華東師范大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線本文為大家整理的是華東師范大學(xué)2020-2022年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
本文為大家整理的是華東師范大學(xué)2020-2022年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
1、2022年華東師范大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【上?!?/h2>
2022上海市藝術(shù)類專業(yè)分?jǐn)?shù)線
科類 | 類型 | 專業(yè)組 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
綜合改革 | 藝術(shù)類 | -- | 音樂表演(中提琴) | -- | -- | -- | 無生源 |
綜合改革 | 藝術(shù)類 | -- | 音樂學(xué)(音教)(民聲鋼琴)(公費(fèi)師范) | -- | -- | 414.4875 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
綜合改革 | 藝術(shù)類 | -- | 廣播電視編導(dǎo) | -- | -- | 508.75 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
綜合改革 | 藝術(shù)類 | -- | 音樂表演(單簧管) | -- | -- | 520.36 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
綜合改革 | 藝術(shù)類 | -- | 音樂表演(長(zhǎng)笛) | -- | -- | 526.9382 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
綜合改革 | 藝術(shù)類 | -- | 音樂表演(小提琴) | -- | -- | 527.6618 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
綜合改革 | 藝術(shù)類 | -- | 美術(shù)學(xué)類 | -- | -- | 531.2467 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
綜合改革 | 藝術(shù)類 | -- | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | -- | -- | 532.8333 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
綜合改革 | 藝術(shù)類 | -- | 播音與主持藝術(shù) | -- | -- | 537.7528 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
綜合改革 | 藝術(shù)類 | -- | 音樂表演(鋼琴) | -- | -- | 540.2682 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
綜合改革 | 藝術(shù)類 | -- | 音樂學(xué)(音教)(美聲鋼琴)(公費(fèi)師范) | -- | -- | 540.9675 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
綜合改革 | 藝術(shù)類 | -- | 音樂表演(大管) | -- | -- | 547.0882 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
綜合改革 | 藝術(shù)類 | -- | 音樂表演(大提琴) | -- | -- | 584.5918 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
如需查詢其他省份分數(shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接:https://zsbcx.ecnu.edu.cn/static/front/ecnu/basic/html_web/lnfs.html
2、2021年華東師范大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2021華東師范大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 科類/科目組 | 招生專業(yè) | 錄取線 | 備注 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 播音與主持藝術(shù) | 512.2223 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 廣播電視編導(dǎo) | 497.85 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 美術(shù)學(xué)類 | 525.46 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 523.5133 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(長(zhǎng)笛) | 516.73 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(長(zhǎng)號(hào)) | 無生源 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(大管) | 496.59 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(大提琴) | 465.99 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(低音提琴) | 488.4268 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(鋼琴) | 533.5582 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(豎琴) | 493.79 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(雙簧管) | 531.8218 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(小號(hào)) | 512.34 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(小提琴) | 521.2182 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂學(xué)(音樂教育)(美聲) | 551.2214 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂學(xué)(音樂教育)(民聲) | 539.3789 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
山西 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 739 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)+文化成績(jī)】擇優(yōu)錄取 |
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué)類 | 776 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)+文化成績(jī)】擇優(yōu)錄取 |
吉林 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(文) | 音樂表演(聲樂) | 368 | 按專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 播音與主持藝術(shù) | 712 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)+文化成績(jī)】擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 廣播電視編導(dǎo) | 641 | 按文化成績(jī)擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 美術(shù)學(xué)類 | 691 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)+文化成績(jī)】擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 686 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)+文化成績(jī)】擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(長(zhǎng)號(hào)) | 75 | 按專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(大提琴) | 79 | 按專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(單簧管) | 87 | 按專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(西洋打擊樂) | 71 | 按專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(小提琴) | 84 | 按專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(圓號(hào)) | 79 | 按專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(中提琴) | 85 | 按專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂學(xué)(音樂教育) | 83.42 | 按學(xué)校合成分【合成分=70×(專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)÷專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)滿分)+30×(文化投檔成績(jī)÷高考文化成績(jī)滿分)】擇優(yōu)錄取 |
江西 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 729.9 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)+文化成績(jī)】擇優(yōu)錄取 |
山東 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(聲樂) | 76.14 | 按專業(yè)聯(lián)考成績(jī)擇優(yōu)錄取 |
山東 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(小號(hào)) | 75.44 | 按專業(yè)聯(lián)考成績(jī)擇優(yōu)錄取 |
山東 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(小提琴) | 83.27 | 按專業(yè)聯(lián)考成績(jī)擇優(yōu)錄取 |
河南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(文) | 播音與主持藝術(shù) | 917 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)+文化成績(jī)】擇優(yōu)錄取 |
河南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(文) | 廣播電視編導(dǎo) | 621 | 按文化成績(jī)擇優(yōu)錄取 |
河南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)類 | 807 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)+文化成績(jī)】擇優(yōu)錄取 |
河南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(文) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 820 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)+文化成績(jī)】擇優(yōu)錄取 |
河南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(理) | 播音與主持藝術(shù) | 929 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)+文化成績(jī)】擇優(yōu)錄取 |
河南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(理) | 廣播電視編導(dǎo) | 612 | 按文化成績(jī)擇優(yōu)錄取 |
河南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(理) | 美術(shù)學(xué)類 | 800 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)+文化成績(jī)】擇優(yōu)錄取 |
河南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 825 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)+文化成績(jī)】擇優(yōu)錄取 |
湖南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(物理類) | 播音與主持藝術(shù) | 809 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)+文化成績(jī)】擇優(yōu)錄取 |
湖南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(物理類) | 廣播電視編導(dǎo) | 598 | 按文化成績(jī)擇優(yōu)錄取 |
湖南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(物理類) | 美術(shù)學(xué)類 | 806 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)+文化成績(jī)】擇優(yōu)錄取 |
湖南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(物理類) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 797 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)+文化成績(jī)】擇優(yōu)錄取 |
湖南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(歷史類) | 播音與主持藝術(shù) | 845 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)+文化成績(jī)】擇優(yōu)錄取 |
湖南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(歷史類) | 廣播電視編導(dǎo) | 592 | 按文化成績(jī)擇優(yōu)錄取 |
湖南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(歷史類) | 美術(shù)學(xué)類 | 814 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)+文化成績(jī)】擇優(yōu)錄取 |
湖南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(歷史類) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 821 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)+文化成績(jī)】擇優(yōu)錄取 |
湖南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(低音提琴) | 269 | 按專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)擇優(yōu)錄取 |
湖南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(小提琴) | 284 | 按專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)擇優(yōu)錄取 |
天津 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 播音與主持藝術(shù) | 625.695 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
河北 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 624.513 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
遼寧 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(物理) | 播音與主持藝術(shù) | 70.2 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
遼寧 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(物理) | 廣播電視編導(dǎo) | 605 | 按投檔成績(jī)(文化成績(jī))擇優(yōu)錄取 |
遼寧 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(物理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 526.9 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
遼寧 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(歷史) | 播音與主持藝術(shù) | 72.2 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
遼寧 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(歷史) | 廣播電視編導(dǎo) | 610 | 按投檔成績(jī)(文化成績(jī))擇優(yōu)錄取 |
遼寧 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(歷史) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 541.5 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
江蘇 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(物理) | 廣播電視編導(dǎo) | 579 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
江蘇 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(物理) | 美術(shù)學(xué)類 | 578 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
江蘇 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(物理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 582 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
江蘇 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(物理) | 音樂表演(聲樂) | 226 | 按投檔成績(jī)(專業(yè)統(tǒng)考成績(jī))擇優(yōu)錄取 |
江蘇 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(物理) | 音樂學(xué)(音教)(器樂) | 223 | 按投檔成績(jī)(專業(yè)統(tǒng)考成績(jī))擇優(yōu)錄取 |
江蘇 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(物理) | 音樂學(xué)(音教)(聲樂) | 244 | 按投檔成績(jī)(專業(yè)統(tǒng)考成績(jī))擇優(yōu)錄取 |
江蘇 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(歷史) | 廣播電視編導(dǎo) | 600 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
江蘇 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(歷史) | 美術(shù)學(xué)類 | 611 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
江蘇 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(歷史) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 616 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
江蘇 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(歷史) | 音樂表演(聲樂) | 241 | 按投檔成績(jī)(專業(yè)統(tǒng)考成績(jī))擇優(yōu)錄取 |
江蘇 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(歷史) | 音樂學(xué)(音教)(器樂) | 239 | 按投檔成績(jī)(專業(yè)統(tǒng)考成績(jī))擇優(yōu)錄取 |
江蘇 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(歷史) | 音樂學(xué)(音教)(聲樂) | 246 | 按投檔成績(jī)(專業(yè)統(tǒng)考成績(jī))擇優(yōu)錄取 |
安徽 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 777.21 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
安徽 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不分文理) | 廣播電視編導(dǎo) | 784.87 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
安徽 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué)類 | 844.42 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
安徽 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 831.15 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
安徽 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂學(xué)(音教) | 817.3 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
福建 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(物理) | 播音與主持藝術(shù) | 627 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
福建 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(物理) | 美術(shù)學(xué)類 | 571.5 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
福建 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(物理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 588.4 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
福建 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(物理) | 音樂表演(鋼琴) | 612.85 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
福建 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(歷史) | 播音與主持藝術(shù) | 637.2 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
福建 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(歷史) | 美術(shù)學(xué)類 | 596.4 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
福建 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(歷史) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 586.8 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
福建 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(歷史) | 音樂表演(鋼琴) | 621.4 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
江西 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 594.29 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
山東 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 美術(shù)學(xué)類 | 641.7 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
山東 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 633 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
湖北 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 764.8 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
廣東 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 600 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
重慶 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 播音與主持藝術(shù) | 237.12 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
重慶 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 242.58 | 按投檔成績(jī)(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
四川 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(文) | 廣播電視編導(dǎo) | 595 | 按投檔成績(jī)(文化成績(jī))擇優(yōu)錄取 |
四川 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(理) | 廣播電視編導(dǎo) | 609 | 按投檔成績(jī)(文化成績(jī))擇優(yōu)錄取 |
四川 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 244 | 按投檔成績(jī)(省專業(yè)統(tǒng)考成績(jī))擇優(yōu)錄取 |
四川 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 284 | 按投檔成績(jī)(省專業(yè)統(tǒng)考成績(jī))擇優(yōu)錄取 |
貴州 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 273.99 | 按投檔成績(jī)(省專業(yè)統(tǒng)考成績(jī))擇優(yōu)錄取 |
陜西 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(文) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 280 | 按投檔成績(jī)(省專業(yè)統(tǒng)考成績(jī))擇優(yōu)錄取 |
陜西 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 272 | 按投檔成績(jī)(省專業(yè)統(tǒng)考成績(jī))擇優(yōu)錄取 |
3、2020年華東師范大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2020華東師范大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 科類/科目組 | 招生專業(yè) | 錄取線 | 備注 |
山西 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 778.34 | 按學(xué)校合成分【合成分=省級(jí)統(tǒng)考專業(yè)成績(jī)+文化成績(jī)】擇優(yōu)錄取 |
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué)類 | 767 | 按學(xué)校合成分【合成分=省級(jí)統(tǒng)考專業(yè)成績(jī)+文化成績(jī)】擇優(yōu)錄取 |
遼寧 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(文) | 播音與主持藝術(shù) | 814.3 | 按學(xué)校合成分【合成分=省級(jí)統(tǒng)考專業(yè)成績(jī)+文化成績(jī)】擇優(yōu)錄取 |
遼寧 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(文) | 廣播電視編導(dǎo) | 580 | 按文化成績(jī)擇優(yōu)錄取 |
遼寧 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(文) | 音樂表演(聲樂) | 280 | 按省專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)擇優(yōu)錄取 |
遼寧 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(理) | 播音與主持藝術(shù) | 764.3 | 按學(xué)校合成分【合成分=省級(jí)統(tǒng)考專業(yè)成績(jī)+文化成績(jī)】擇優(yōu)錄取 |
遼寧 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(理) | 廣播電視編導(dǎo) | 572 | 按文化成績(jī)擇優(yōu)錄取 |
黑龍江 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 739 | 按學(xué)校合成分【合成分=省級(jí)統(tǒng)考專業(yè)成績(jī)+文化成績(jī)】擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 綜合改革 | 播音與主持藝術(shù) | 737 | 按學(xué)校合成分【合成分=省級(jí)統(tǒng)考專業(yè)成績(jī)+文化成績(jī)】擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 綜合改革 | 廣播電視編導(dǎo) | 639 | 按文化成績(jī)擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 綜合改革 | 美術(shù)學(xué)類 | 661 | 按學(xué)校合成分【合成分=省級(jí)統(tǒng)考專業(yè)成績(jī)+文化成績(jī)】擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 綜合改革 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 639 | 按學(xué)校合成分【合成分=省級(jí)統(tǒng)考專業(yè)成績(jī)+文化成績(jī)】擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 綜合改革 | 音樂表演(單簧管) | 68.3 | 按省專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 綜合改革 | 音樂表演(小提琴) | 69.8 | 按省專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 綜合改革 | 音樂表演(圓號(hào)) | 73.5 | 按省專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 綜合改革 | 音樂表演(中提琴) | 78.38 | 按省專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 綜合改革 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 84.12 | 按學(xué)校合成分【合成分=70×(專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)÷專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)滿分)+30×(高考文化投檔成績(jī)÷高考文化成績(jī)滿分)】擇優(yōu)錄取 |
福建 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(文) | 播音與主持藝術(shù) | 836 | 按學(xué)校合成分【合成分=省級(jí)統(tǒng)考專業(yè)成績(jī)+文化成績(jī)】擇優(yōu)錄取 |
福建 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)類 | 809 | 按學(xué)校合成分【合成分=省級(jí)統(tǒng)考專業(yè)成績(jī)+文化成績(jī)】擇優(yōu)錄取 |
福建 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(文) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 813 | 按學(xué)校合成分【合成分=省級(jí)統(tǒng)考專業(yè)成績(jī)+文化成績(jī)】擇優(yōu)錄取 |
福建 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(文) | 音樂表演(鋼琴) | 261 | 按省專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)擇優(yōu)錄取 |
福建 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(理) | 播音與主持藝術(shù) | 847 | 按學(xué)校合成分【合成分=省級(jí)統(tǒng)考專業(yè)成績(jī)+文化成績(jī)】擇優(yōu)錄取 |
福建 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(理) | 美術(shù)學(xué)類 | 801 | 按學(xué)校合成分【合成分=省級(jí)統(tǒng)考專業(yè)成績(jī)+文化成績(jī)】擇優(yōu)錄取 |
